Es gibt keinen Zeitunterschied zwischen Kanada(Zentrale Normalzeit) und Vereinigte Staaten von Amerika (Zentrale Normalzeit).
Land | Kanada (Zentrale Normalzeit) | Vereinigte Staaten von Amerika (Zentrale Normalzeit) |
---|---|---|
Zeit | 13:09 Uhr | 13:09 Uhr |
Zeitverschiebung nach UTC | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
Datum | Montag, 19. Mai 2025 | Montag, 19. Mai 2025 |
Zeitzone | Zentrale Normalzeit | Zentrale Normalzeit |
Sommerzeit | In Kanada gilt gegenwärtig Sommerzeit. Start: Sonntag, 9. März 2025 Ende: Sonntag, 2. November 2025 | In Vereinigte Staaten von Amerika gilt gegenwärtig Sommerzeit. Start: Sonntag, 9. März 2025 Ende: Sonntag, 2. November 2025 |
In Kanada gibt es mehrere Zeitzonen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Uhrzeiten in den verschiedenen Zeitzonen in Kanada und die Zeitverschiebungen zwischen diesen Zeitzonen und Vereinigte Staaten von Amerika (Zentrale Normalzeit).
Zeitzone | Zeit | Vor Vereinigte Staaten von Amerika (Zentrale Normalzeit) |
---|---|---|
Pazifische Normalzeit | 19.05.2025 11:09:38 | 2 Stunden |
Rocky Mountains Normalzeit | 19.05.2025 12:09:38 | 1 Stunde |
Zentrale Normalzeit | 19.05.2025 13:09:38 | 0 Stunden |
Östliche Normalzeit | 19.05.2025 14:09:38 | 1 Stunde |
Atlantik Normalzeit | 19.05.2025 15:09:38 | 2 Stunden |
Neufundland Normalzeit | 19.05.2025 15:39:38 | 2 Stunden und 30 Minuten |
In Vereinigte Staaten von Amerika gibt es mehrere Zeitzonen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Uhrzeiten in den verschiedenen Zeitzonen in Vereinigte Staaten von Amerika und die Zeitverschiebungen zwischen diesen Zeitzonen und Kanada (Zentrale Normalzeit).
Zeitzone | Zeit | Hinter Kanada (Zentrale Normalzeit) |
---|---|---|
Hawaii Normalzeit | 19.05.2025 08:09:38 | 5 Stunden |
Alaska Normalzeit | 19.05.2025 10:09:38 | 3 Stunden |
Pazifische Normalzeit | 19.05.2025 11:09:38 | 2 Stunden |
Rocky Mountains Normalzeit | 19.05.2025 12:09:38 | 1 Stunde |
Zentrale Normalzeit | 19.05.2025 13:09:38 | 0 Stunden |
Östliche Normalzeit | 19.05.2025 14:09:38 | 1 Stunde |