Es gibt keinen Zeitunterschied zwischen Vereinigte Staaten von Amerika(Zentrale Normalzeit) und Kanada (Zentrale Normalzeit).
Land | Vereinigte Staaten von Amerika (Zentrale Normalzeit) | Kanada (Zentrale Normalzeit) |
---|---|---|
Zeit | 11:37 Uhr | 11:37 Uhr |
Zeitverschiebung nach UTC | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
Datum | Montag, 19. Mai 2025 | Montag, 19. Mai 2025 |
Zeitzone | Zentrale Normalzeit | Zentrale Normalzeit |
Sommerzeit | In Vereinigte Staaten von Amerika gilt gegenwärtig Sommerzeit. Start: Sonntag, 9. März 2025 Ende: Sonntag, 2. November 2025 | In Kanada gilt gegenwärtig Sommerzeit. Start: Sonntag, 9. März 2025 Ende: Sonntag, 2. November 2025 |
In Vereinigte Staaten von Amerika gibt es mehrere Zeitzonen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Uhrzeiten in den verschiedenen Zeitzonen in Vereinigte Staaten von Amerika und die Zeitverschiebungen zwischen diesen Zeitzonen und Kanada (Zentrale Normalzeit).
Zeitzone | Zeit | Vor Kanada (Zentrale Normalzeit) |
---|---|---|
Hawaii Normalzeit | 19.05.2025 06:37:02 | 5 Stunden |
Alaska Normalzeit | 19.05.2025 08:37:02 | 3 Stunden |
Pazifische Normalzeit | 19.05.2025 09:37:02 | 2 Stunden |
Rocky Mountains Normalzeit | 19.05.2025 10:37:02 | 1 Stunde |
Zentrale Normalzeit | 19.05.2025 11:37:02 | 0 Stunden |
Östliche Normalzeit | 19.05.2025 12:37:02 | 1 Stunde |
In Kanada gibt es mehrere Zeitzonen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Uhrzeiten in den verschiedenen Zeitzonen in Kanada und die Zeitverschiebungen zwischen diesen Zeitzonen und Vereinigte Staaten von Amerika (Zentrale Normalzeit).
Zeitzone | Zeit | Hinter Vereinigte Staaten von Amerika (Zentrale Normalzeit) |
---|---|---|
Pazifische Normalzeit | 19.05.2025 09:37:02 | 2 Stunden |
Rocky Mountains Normalzeit | 19.05.2025 10:37:02 | 1 Stunde |
Zentrale Normalzeit | 19.05.2025 11:37:02 | 0 Stunden |
Östliche Normalzeit | 19.05.2025 12:37:02 | 1 Stunde |
Atlantik Normalzeit | 19.05.2025 13:37:02 | 2 Stunden |
Neufundland Normalzeit | 19.05.2025 14:07:02 | 2 Stunden und 30 Minuten |